យើងខ្ងុំ​​សូម​ចូល​រួម​អប​អរ​សា​ទរ​ដល់​អ្នក​ក្លាហា​​ន​គ្រប់​នគរ​ដែល​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដ៏​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ដល់​អស្ចារ្យនេះ​។​ បន្ទាប់​ពី​ការប្រកួត​ប្រជែង​​​អស់​រយៈពេល​២ខែ​ ឥលូវ​នេះ​យើង​បាន​រក​ឃើញ​កំពូល​អ្នក​ក្លាហាន​បក្ស​ថាង​កាំបិត​ស្នៀត​គ្រប់​នគរ​ហើយ​​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

 

 

១- រង្វាន់សម្រាប់អ្នក​​លេខ​១​ ដល់​ ៥០

​អ្នក​ក្លាហាន​ដែល​មាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​ពី​លេខ​ ដល់​លេខ​៥០ នឹងទទួលបាន 50 Sabay Gold គុណ​នឹង​កម្រិត​level របស់​តួអង្គ​។​ សម្រាប់​តួអង្គដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ១ ដល់ លេខ១០ ហើយ​​មាន​កម្រិត Level​ ចាប់​ពី​​​ ៩0​ ឡើង​ទៅនឹងទទួលបានរង្វាន់​ Sabay Gold ២ដង​បន្ថែម​ទៀត។

 

ឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់​ក្នុងនគរមហា
( Norkor Moha )
ល.រ ឈ្មោះតួអង្គ កម្រិត Sabay Gold
1 AmaZingLy 90 9000
2 MonusChitAkrok 87 4350
3 Mi.Os.Sax 87 4350
4 TCC_Angel 86 4300
5 SarinoNaNa 86 4300
6 KonHonda. 85 4250
7 HP-Net 85 4250
8 Tang.Yan 85 4250
9 DA_LOVE_RA 85 4250
10 NONIAKO 84 4200
11 ..akatsuki.. 84 4200
12 .TaKuYa. 82 4100
13 Mr.Terrific 82 4100
14 TTC_Master 82 4100
15 Sky_TocH 82 4100
16 DuMexGold 81 4050
17 killtov 81 4050
18 KonBorsTTC 81 4050
19 Thounsand_Shadow 81 4050
20 Tommy_Small_Boy 80 4000
21 KhonG.Em_SeM 80 4000
22 .AmAmA. 80 4000
23 Nak_Bros_Tang 80 4000
24 Assassin.Tang 79 3950
25 BayPlouk 79 3950
26 TCC_Kmean_II 79 3950
27 ah_svet 78 3900
28 GreenSaber 78 3900
29 PrinceTCC 78 3900
30 JiYiLing 77 3850
31 Shadow_Harma 77 3850
32 Never.Love 77 3850
33 TCC_PoZZ_Sart 75 3750
34 TANGVANN 74 3700
35 SreyToch_Tang 74 3700
36 MouR_MouR 74 3700
37 TangNongYue 73 3650
38 Mi.Ka.ToucH 71 3550
39 Mi.Ka.ThoM 71 3550
40 Ican_SBoyz 71 3550
41 TTC_Queen 69 3450
42 Putthi_TCC 69 3450
43 TCC_KomNach 69 3450
44 _.Jin._ 68 3400
45 Good_Good_man 66 3300
46 ThiDaMyLove4EveR 63 3150
47 Ye_Zhen 63 3150
48 Bia_Su_Su 63 3150
49 XmasGirlIV 60 3000
50 Squonk…. 57 2850

 

 

ឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់​ក្នុងនគរសប្បាយ
( Norkor Sabay )
ល.រ ឈ្មោះតួអង្គ កម្រិត Sabay Gold
1 King_Knife 90 9000
2 TangYingYing 85 4250
3 Renito 85 4250
4 Siasana008 85 4250
5 Khmer_Dictionary 85 4250
6 Cool_Air 85 4250
7 Sdac_Jak_Kaval 84 4200
8 Nou_Pdeiy_Ya 84 4200
9 Tang_Su 84 4200
10 Spend_all_of_U 84 4200
11 ImmortalPlatinum 84 4200
12 Lim_Ma 83 4150
13 SaB_olo2 83 4150
14 TTC_Neworld 83 4150
15 Nek_Jam_Krong 83 4150
16 -*-WaTeR-LiLY-*- 83 4150
17 Su_Qiu 83 4150
18 TCC_AiLy 82 4100
19 TCC_Heng 82 4100
20 Mi_Kapelo 82 4100
21 Mr.CKaRo 81 4050
22 FBI_KomSot 81 4050
23 KomPolTcC.. 81 4050
24 _Sima.Jing.Yuan_ 81 4050
25 Mnus.Orn_TCC 81 4050
26 AumPatcharapa 81 4050
27 Bros_70_3Sach 81 4050
28 NinJa_TCC 81 4050
29 Ninja.Tcc 81 4050
30 Xu_Hui 81 4050
31 KingSoft 81 4050
32 Sean_Yeak 80 4000
33 SuTaJi 80 4000
34 TCCLoveOun 80 4000
35 Hov_Xain 80 4000
36 TanG.YonG 80 4000
37 Chompoo 79 3950
38 JomJaJangJin 79 3950
39 TanG.YiLinG 79 3950
40 TCC_Nob_70 78 3900
41 brother_Me_SM 78 3900
42 Amm_TCC 77 3850
43 Nom_Ka_Chay 77 3850
44 KiLo.TCC 76 3800
45 SaRangeHaYo 76 3800
46 Jann_Dara 76 3800
47 Suriyan 76 3800
48 Boy.Tcc.. 75 3750
49 Angel.TCC 74 3700
50 MoMoKiss1 73 3650

 

 

ឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់​ក្នុងនគរភ្នំ
(Norkor Phnom )
ល.រ ឈ្មោះតួអង្គ កម្រិត Sabay Gold
1 Lei_MinG 90 9000
2 Mandy_WonG 90 9000
3 Atireach_Angel 87 4350
4 CoolXing 87 4350
5 King_of_Tang 86 4300
6 Yakum1 86 4300
7 Queen_TanG 86 4300
8 Pka_Snea 86 4300
9 NisaiSnea 86 4300
10 TanG_LinG 86 4300
11 TanG_XianG 86 4300
12 Sarayoko 85 4250
13 Tang_EE 84 4200
14 Tang_Huy 84 4200
15 Tang_Pu_E 84 4200
16 TanG_XiaN 84 4200
17 TanG_Xi 84 4200
18 Tang_LyLy 84 4200
19 Tang_Mey_Ling 84 4200
20 TanG_Chin 84 4200
21 Kaka_Komsort 84 4200
22 Gin_HonG 84 4200
23 TanG_Chhing 84 4200
24 Tang_Huy_Yi 84 4200
25 TanG_Chun_LinG 84 4200
26 Hajime 84 4200
27 Hayami 84 4200
28 TanG_Chun_Chun 84 4200
29 Chiasa 84 4200
30 Daichi 84 4200
31 Hideaki 84 4200
32 Akihiro 84 4200
33 Fumiko 84 4200
34 Fujita 84 4200
35 Akihiko 84 4200
36 VirekBoros 84 4200
37 Hekima 84 4200
38 Atsushi 84 4200
39 Daruma 84 4200
40 Hikaru 84 4200
41 Hideki 84 4200
42 VirekNeary 84 4200
43 Chieko 84 4200
44 Hanako 84 4200
45 Hachiro 84 4200
46 Eshima 84 4200
47 Akiyama 84 4200
48 Chiyoko 83 4150
49 Kmeng_70_Smos 83 4150
50 Hiriko 83 4150

 

 

ឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់​ក្នុងនគរឩត្តុង
(Norkor Oudong)
ល.រ ឈ្មោះតួអង្គ កម្រិត Sabay Gold
1 Neary_Tok6 90 9000
2 sdaaaaaawe 88 4400
3 TangChunHong 87 4350
4 VengefuL_TemplaR 86 4300
5 TCC_SombosnE 86 4300
6 Hear_Chuy 85 4250
7 Kam_Bet_KhveaVPS 85 4250
8 TCC_KnightPikeat 84 4200
9 A3ZethZz 84 4200
10 $Oral3031gold 84 4200
11 TCC_Star_Boy 84 4200
12 TCC_Girl 84 4200
13 TCC_Boy 84 4200
14 -+Miss.C+- 83 4150
15 Bos_Ba 83 4150
16 TCC_OP 83 4150
17 MI_Oun_Sva 83 4150
18 Drakath168 83 4150
19 Legacy_TCC 82 4100
20 Y3oS.My.Lov3 82 4100
21 Boros_KhmerLoy 81 4050
22 .Sunny_Boy. 81 4050
23 __TanG_Mei_Mei__ 81 4050
24 Anajak_Phnom 81 4050
25 .BeLLa_VaMpirE. 80 4000
26 NakMneang_SuTaJi 80 4000
27 __Love_Love__ 78 3900
28 ……SophiA 78 3900
29 TANG_GILES 78 3900
30 Kon_KamBeT 77 3850
31 Butterfly^0^ 77 3850
32 I_Know_U_Love_Me 77 3850
33 _TanG_Chun_Chun_ 77 3850
34 PanDa.JujU. 76 3800
35 _DongFangBuBai_ 75 3750
36 Assassin.Dagger 75 3750
37 zpitHnA_pAtHz 75 3750
38 PHEANY_LOVE 75 3750
39 TCC_Bros_Kach 74 3700
40 Mafia_KambeT 74 3700
41 Kon_Srey_Ti_12 74 3700
42 .1Skill_1Dollar. 72 3600
43 OuN_TCC 72 3600
44 ZeRaTu 71 3550
45 Dustin_Baby 71 3550
46 Ou_Ji_Zu 70 3500
47 SreyThom168 69 3450
48 DragoN_NariyA 67 3350
49 Le_Mor_Chov 65 3250
50 _.Jin._ 64 3200

 

 

ឈ្មោះម្ចាស់រង្វាន់​ក្នុងនគរឃុនលុន
(Norkor Kunlun)
ល.រ ឈ្មោះតួអង្គ កម្រិត Sabay Gold
1 Dynasty_TCC 84 4200
2 .Pdey_TC. 83 4150
3 Legend_Fuqker 83 4150
4 .Papon_TC. 83 4150
5 Tang_short 82 4100
6 DreaM.GirL 82 4100
7 Galaxy_Fairyz 81 4050
8 BophATCC 81 4050
9 Prasat_Vathavan 81 4050
10 SeavLongNey 81 4050
11 Mnus_Kbet 81 4050
12 TCC_KING 81 4050
13 .Wife_TC. 81 4050
14 .Husband_TC. 81 4050
15 WifeBny 80 4000
16 Game_Over_TCC 79 3950
17 Ekim.TCC 78 3900
18 TCC_KomNacH 78 3900
19 Tcc_komsot 77 3850
20 Tang_Siv_Houn 77 3850
21 P_NamTa 77 3850
22 ChanVorTey 77 3850
23 KonKamBet 76 3800
24 TCC_Girl 76 3800
25 MouR.KhonG 75 3750
26 Assasin_Copper 75 3750
27 MrrSethReturN 75 3750
28 CryStal_Lee 75 3750
29 DeZer_Virus 74 3700
30 .Miss_TC. 73 3650
31 .Mr_TC. 73 3650
32 Tong.OverTTC 73 3650
33 KonCutJapan 72 3600
34 De_Faq 72 3600
35 TCC_Killer 70 3500
36 Nyx_Fight 68 3400
37 Chui.YanG.MiE 66 3300
38 _FeorA_ 66 3300
39 Mr_MumDo 65 3250
40 MaryTa.Fairy 63 3150
41 StrongHearTz 63 3150
42 Mu_NainCI 62 3100
43 Master_TCC 60 3000
44 Bong_Ouk_KiKi 58 2900
45 Where_Me 57 2850
46 KennyKwan 57 2850
47 EarthBender 56 2800
48 Mey_Sweetie 56 2800
49 Airbender 55 2750
50 TCC_2FacE 51 2550

 

បញ្ចាក់៖​​ ចំពោះ​រង្វាន់​​យើង​​ខ្ងុំ​​​នឹង​​ប្រគល់​​ជូន​​នៅ​​ក្នុង​សប្តាហ៏​​នេះ​​ សម្រាប់​​ពត៌មាន​​បន្ថែម​​សូម​​ទំនាក់​ទំនង​​តាម​​រយៈ​​ទូរស័ព្ទ​លេខ​ 023​​​ 226​ 000។​