ក្រោយពេលក្រុមទាំង១៦ដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិមួយៗរបស់សេវាកម្សាន្តJXII CCC បានធ្វើការចាប់ឆ្នោតដើម្បីស្វែងរកពូលរបស់ក្រុមរៀងៗខ្លួនហើយ ឥឡូវនេះយើងទទួលបានតារាងការប្រកួតដែលនិងចាប់ផ្តើមនៅព្រឹកស្អែកនេះ ដូចខាងក្រោម៖
Group A | |||||||
No | Date | Time | Team Name | Score | VS | Score | Team Name |
A1 | 9/9/2013 | 9:00AM | viaNgobJol | 5 | – | 0 | Jerry Band |
A2 | 9/9/2013 | 9:15 AM | Mon | 0 | – | 5 | SH9999 |
A3 | 9/9/2013 | 9:30AM | viaNgobJol | 0 | – | 5 | Mon |
A4 | 9/9/2013 | 9:45AM | Jerry Band | 0 | – | 5 | SH9999 |
A5 | 9/9/2013 | 10:00 AM | viaNgobJol | 0 | – | 5 | SH9999 |
A6 | 9/9/2013 | 10:15AM | Jerry Band | 0 | – | 5 | Mon |
Group B | |||||||
No | Date | Time | Team Name | Score | VS | Score | Team Name |
A1 | 9/9/2013 | 10:30AM | babykill | 0 | – | 5 | Magic |
A2 | 9/9/2013 | 10:45 AM | Destroyer | 5 | – | 0 | IMphnomPenh |
A3 | 9/9/2013 | 11::00AM | babykill | 0 | – | 4 | Destroyer |
A4 | 9/9/2013 | 11:15 AM | Magic | 5 | – | 0 | IMphnomPenh |
A5 | 9/9/2013 | 11:30 AM | babykill | 5 | – | 0 | IMphnomPenh |
A6 | 9/9/2013 | 11:45 AM | Magic | 0 | – | 5 | Destroyer |
Group C | |||||||
No | Date | Time | Team Name | Score | VS | Score | Team Name |
A1 | 9/9/2013 | 02:00PM | ComeBackAgain | 0 | – | 5 | TrokulKing |
A2 | 9/9/2013 | 02:15PM | SunDerLand | 0 | – | 5 | BBC |
A3 | 9/9/2013 | 02:30PM | ComeBackAgain | 5 | – | 0 | SunDerLand |
A4 | 9/9/2013 | 02:45PM | TrokulKing | 0 | – | 5 | BBC |
A5 | 9/9/2013 | 03:00PM | ComeBackAgain | 0 | – | 3 | BBC |
A6 | 9/9/2013 | 03:15PM | TrokulKing | 4 | – | 0 | SunDerLand |
Group D | |||||||
No | Date | Time | Team Name | Score | VS | Score | Team Name |
A1 | 9/9/2013 | 03:30PM | Vampire | 5 | – | 0 | BTB Fire |
A2 | 9/9/2013 | 03:45PM | IMTheLOser | 5 | – | 0 | FireBoys Freelove |
A3 | 9/9/2013 | 04:00PM | Vampire | 0 | – | 5 | IMTheLOser |
A4 | 9/9/2013 | 04:15PM | BTB Fire | 5 | – | 0 | FireBoys Freelove |
A5 | 9/9/2013 | 04:30PM | Vampire | 5 | – | 0 | FireBoys Freelove |
A6 | 9/9/2013 | 04:45PM | BTB Fire | 0 | – | 5 | IMTheLOser |
លទ្ធផលការប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលនិមួយៗ
ពូល A | |||||
ឈ្មោះក្រុម | ប្រកួត | ឈ្មះ | ស្មើ | ចាញ់ | ពិន្ទុ |
SH9999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Mon | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ពូល B | |||||
ឈ្មោះក្រុម | ប្រកួត | ឈ្មះ | ស្មើ | ចាញ់ | ពិន្ទុ |
Destroyer | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Magic | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ពូល C | |||||
ឈ្មោះក្រុម | ប្រកួត | ឈ្មះ | ស្មើ | ចាញ់ | ពិន្ទុ |
BBC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
TrokulKing | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ពូល D | |||||
ឈ្មោះក្រុម | ប្រកួត | ឈ្មះ | ស្មើ | ចាញ់ | ពិន្ទុ |
IMTheLOser | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Vampire | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2និងត្រូវចូលរួមប្រកួតនូវវគ្គ Play off ដូចតារាងខាងក្រោមៈ
ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២
No | Date | Time | Team Name | Score | VS | Score | Team Name |
A1 | 14/09/13 | 09:45-10:15 | SH9999 | 2 | VS | 1 | |
A2 | 14/09/13 | 10:55-11:25 | BBC | 2 | VS | 0 | |
A3 | 14/09/13 | 15:10-15:40 | Destroyer | 2 | VS | 0 | |
A4 | 14/09/13 | 16:20-16:50 | 0 | VS | 2 | IMTheLOser |
ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Score | VS | Score | Team Name |
B1 | 15/09/13 | 09:45-10:15 | 0 | VS | 2 | BBC | |
B2 | 15/09/13 | 13:30-14:00 | 0 | VS | 2 | IMTheLOser |
ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ
No | Date | Time | Team Name | Score | VS | Score | Team Name |
C1 | 15/09/13 | 16:00-16:30 | BBC | 2 | VS | 0 |