ក្រោយ​ពី​បានធ្វើការបើកនូវនគរ Kun Lun និង Kun Lun 2 រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍​កំ​ពូល​អ្នក​គុន​និយម​ទាំង​៥០​រួច​មក​យើង​ឃើញ​ថា​មាន​អ្នក​កម្សាន្ត​ជា​ច្រើន​បាន​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នេះ​ដោយ​ពួក​គាត់​​​ខិត​​ខំ​​បញ្ចេញ​ថ្វី​ដៃ​របស់​​ខ្លួន​​​អស់​​ពី​​សម្ថតភាព​​​សំរាប់​​ប្រកួត​ ប្រជែងគ្នាដើម្បី​យក​ចំណាត់​ថ្នាក់​រៀង​ៗ​ខ្លួន​។ បន្ទាប់​​ពី​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​​នេះ​​បាន​​បញ្ចប់​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​30 ខែ​កញ្ញា យើង​​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​របស់​តួអង្គ​​ទាំង​50​​ ក្នុង​នគរ​និមួយ​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

នគរ Lun Lun នគរ Lun Lun 2
No ឈ្នោះតួអង្គ កម្រឹត No ឈ្នោះតួអង្គ កម្រឹត
1 The_Master 99 1 Genius_Return 94
2 Monus_Ek_Ka 99 2 xiaohei 94
3 DeviLSpeaR 99 3 Dai_Diek 94
4 Dynasty_sword 99 4 sheav_ching 92
5 Anh_Ah_PoY 98 5 KaKhaShi_HaTaKe 92
6 Tep_Boprek 97 6 Ah.Yuu 91
7 Your_BoY_FrienD 97 7 Lork_Ouknha 90
8 Yang_Chun 96 8 PSV_Style 90
9 SreyKomNacH 96 9 SabayKC 89
10 Mr.No1 96 10 Star_Lord 89
11 XiaoYung 96 11 1day… 89
12 xXxSTaFFxXx 96 12 KDeb.MoNus 89
13 DaIsMyLife 95 13 KongFuE 89
14 JEK.PLAB 95 14 JJK3lly 88
15 Venghour 95 15 kIlLeR_rEtUrN 88
16 Ah_JerM. 94 16 Nhom_Nha_ArMy 88
17 Am_ShadowZ 94 17 SB_BOY 88
18 Chinese_King 94 18 Semut_meraH 88
19 Chi_Chi_StaR 94 19 supersunny 88
20 FaThEr 94 20 Ti_Master 88
21 Robin_Hood 94 21 Zhao_Zhan_Lien 88
22 SuNo.TecH 94 22 9TailFireFox 87
23 .Shakira. 93 23 AngeL.Of.ChaoS 87
24 5iLence_Thund3r 93 24 BC_KunLun2 87
25 Beautiful_Queen 93 25 Evol_Z 87
26 Bong_T18 93 26 GenG_KamPoT 87
27 CominG_SooN 93 27 He_Ying 87
28 DyNo_AiNo 93 28 Icejjfish 87
29 KING_MU 93 29 iCeUniqu3 87
30 MARIO_GOTTY 93 30 KeTaMinE_13oY 87
31 Memo_IDolli 93 31 LoVeTaLOuN1 87
32 SpeaR_MasteR 93 32 SZ_Bong_Cookie 87
33 SreyLeaK 93 33 Virak.Jon.Killer 87
34 Taq_Mor 93 34 Y.C.A.NoHeArT 87
35 Titaniumdogeye 93 35 Zhi_Long 87
36 …..MR.BIN….. 92 36 Critical_Brush 86
37 Am_ReturnZ 92 37 Dav9_Ekka 86
38 BF_SoMBoSNe 92 38 Ez.Marry 86
39 Cooper 92 39 Flash_Storm 86
40 DnG_DsK 92 40 Forever.Alone 86
41 Hui_Xing 92 41 Goodnight_Angie 86
42 Lu.Bu. 92 42 Invisibility 86
43 MaTob_Mekh_KheA 92 43 JJCo0L 86
44 Mr.SiLenCeR 92 44 JJGrim 86
45 MumiRiturn 92 45 LeavlaarN 86
46 Nasty_Girl 92 46 Like.TC 86
47 One.Life4.You 92 47 LorrainzRN 86
48 Ou_Mei.Neng 92 48 NINJA_AssasiN 86
49 Ping_Ping 92 49 Only_buff 86
50 ReachBot_Tang 92 50 OunKamPiII 86

​​​​

បញ្ជាក់ៈរង្វាន់និងធ្វើការផ្តល់ជូននៅពេលធ្វើការ Update​ នូវVersion ថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ